型号 | JHPM 30A-Il | JHPM 40A-II | JHPM 50A-II | JHPM 60A-Il | JHPM 75A-Il | JHPM 100A-II | JHPM 125A-II | JHPM 150A-II | JHPM 180A-II | JHPM 200A-II | JHPM 250A-II | JHPM 270A-II | JHPM 300A-II | JHPM 350A-II | JHPM 375A-II | JHPM 420A-II | JHPM 475A-II | JHPM 540A-II | |
电机功率 | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
排气量/ 压力 |
(m³min)/ Mpa | 4.2/0.7 | 6.2/0.7 | 7.2/0.7 | 9.5/0.7 | 12.7/0.7 | 17.5/0.7 | 20.8/0.7 | 24.5/0.7 | 31.5/0.7 | 35.5/0.7 | 41.5/0.7 | 44.8/0.7 | 47.8/0.7 | 55.0/0.7 | 62.1/0.7 | 69.4/0.7 | 80.2/0.7 | 83.5/0.7 |
4.1/0.8 | 6.1/0.8 | 7.1/0.8 | 9.2/0.8 | 12.5/0.8 | 16.2/0.8 | 19.8/0.8 | 24/0.8 | 28.5/0.8 | 33.5/0.8 | 38.5/0.8 | 43.2/0.8 | 46.2/0.8 | 54.4/0.8 | 60.3/0.8 | 67.5/0.8 | 78.5/0.8 | 81.2/0.8 | ||
3.5/1.0 | 4.4/1.0 | 6.8/1.0 | 9.1/1.0 | 10.1/1.0 | 13.5/1.0 | 16.5/1.0 | 23/1.0 | 23.8/1.0 | 31/1.0 | 34.9/1.0 | 38.8/1.0 | 41.2/1.0 | 46.2/1.0 | 53.3/1.0 | 61.7/1.0 | 68.3/1.0 | 78.3/1.0 | ||
外形尺寸 | L(mm) | 1650 | 1870 | 1870 | 2170 | 2170 | 2270 | 2610 | 2610 | 2800 | 3170 | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 | 4100 | 4150 | 4150 | 4500 |
W(mm) | 990 | 1170 | 1170 | 1370 | 1370 | 1470 | 1570 | 1570 | 1820 | 1970 | 2100 | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | 2350 | 2350 | 2450 | |
H(mm) | 1260 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 | 2000 | 2150 | 2190 | 2190 | 2190 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 2750 | |
净重 | kg | 650 | 900 | 950 | 1150 | 1300 | 1800 | 2300 | 2350 | 2900 | 3350 | 3950 | 4350 | 4350 | 5500 | 6200 | 7500 | 8200 | 9500 |
噪音 | db(A) | 65±3 | 66±3 | 66±3 | 68±3 | 68±3 | 70±3 | 72±3 | 72±3 | 75±3 | 76±3 | 78±3 | 78±3 | 80±3 | 80±3 | 81±3 | 85±3 | 87±3 | 87±3 |
出口管径 | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |


客服